Desa Montong Beter

Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Montong Beter

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Website ini juga dimaksudkan sebagai sarana publikasi untuk memberikan informasi dan gambaran tentang potensi Desa Montong Beter, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mengangses informasi. Melalui keberadaan website ini kiranya masyarakat dapat mengetahui seluruh informasi tentang kebijakan Pemerintah dalam pembangunan desa sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.331 0,00% 1.220 0,00% 1.111 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 567 0,00% 0 0,00% 567 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 650 0,00% 393 0,00% 257 0,00%
4 PENSIUNAN 5 0,00% 4 0,00% 1 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 68 0,00% 38 0,00% 30 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 22 0,00% 6 0,00% 16 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1.211 0,00% 615 0,00% 596 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 33 0,00% 20 0,00% 13 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,00% 1 0,00% 2 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 25 0,00% 13 0,00% 12 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 18 0,00% 18 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 68 0,00% 39 0,00% 29 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
65 GURU 114 0,00% 51 0,00% 63 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
73 BIDAN 6 0,00% 0 0,00% 6 0,00%
74 PERAWAT 7 0,00% 4 0,00% 3 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,00% 8 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 26 0,00% 6 0,00% 20 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 708 0,00% 494 0,00% 214 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5.884 0,00% 2.942 0,00% 2.942 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.884 0,00% 2.942 0,00% 2.942 0,00%

Desa

2.942

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.942penduduk

2.942

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.942penduduk

5.884

TOTAL

TOTAL5.884penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

6

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

9

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

5

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

5

Surat

Bulan Ini

82

Surat

Bulan Lalu

69

Surat

Tahun Ini

320

Surat

Tahun Lalu

1,158

Surat

Total

3,632

Surat

Peta Desa
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 721
Kemarin : 942
Total Pengunjung : 160.224
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.69.58.229
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2019 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.655.687.001,00Rp. 1.655.687.001,00

100%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.505.687.000,99Rp. 1.505.687.001,00

100%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -150.000.000,00

0%

APBDesa 2019 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 4.400.000,00Rp. 4.400.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.131.361.000,00Rp. 1.131.361.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 25.848.001,00Rp. 25.848.001,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 494.078.000,00Rp. 494.078.000,00

100%

APBDesa 2019 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 482.845.316,44Rp. 482.845.316,44

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 966.910.307,59Rp. 966.910.307,60

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 23.931.376,96Rp. 23.931.376,96

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 32.000.000,00Rp. 32.000.000,00

100%
Pemerintah Desa

MUKHTAR

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AHMAD DONI TAUFIQURRAHMAN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MAHMUDAH

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

YULI HARYANI,S.S

Kasi Kesejahteraan Rakyat
Tidak Ada di Kantor

HASRARUDDIN

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

MUH. YUSUF

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

HIKMATUSSYAKIRIN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ILMAN

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

JUNAIDI ADNAN

Kepala Kewilayahan Jerua
Tidak Ada di Kantor

NURUL WATHANI

Kepala Kewilayahan Malah
Tidak Ada di Kantor

ZAINUDDIN MANSUR

Kepala Kewilayahan Dasan Tengak
Tidak Ada di Kantor

ABDUL MUHID

Kepala Kewilayahan Poyak Oyak
Tidak Ada di Kantor

LALU MUH. YANI

Kepala Kewilayahan Bagik Nyala
Tidak Ada di Kantor

AGUS SATRIAWAN

Kepala Kewilayahan Monjet Bila Sundung
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD FAUZI AMRULLAH

KAWIL MALAH
Tidak Ada di Kantor

HARMAN

Kepala Kewilayahan Jerua
Tidak Ada di Kantor